![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 29.48 |
| Total Area (m2) | 273.84 |
| Living Area (m2) | 215.64 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 23.93 |
| Garage (m2) | 32.56 |
| Porch (m2) | 10.02 |
| Alfresco (m2) | 15.62 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 10.90m |
| House Size (sq) | 26.01 |
| Total Area (m2) | 241.66 |
| Living Area (m2) | 186.66 |
| Overall Width (m) | 10.90 |
| Overall Depth (m) | 23.15 |
| Garage (m2) | 32.20 |
| Porch (m2) | 4.88 |
| Alfresco (m2) | 17.92 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 28.94 |
| Total Area (m2) | 268.89 |
| Living Area (m2) | 213.43 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 23.08 |
| Garage (m2) | 32.39 |
| Porch (m2) | 7.73 |
| Alfresco (m2) | 15.34 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.275m |
| House Size (sq) | 21.73 |
| Total Area (m2) | 201.90 |
| Living Area (m2) | 164.18 |
| Overall Width (m) | 11.275 |
| Overall Depth (m) | 19.97 |
| Garage (m2) | 32.42 |
| Porch (m2) | 5.30 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 10.90m |
| House Size (sq) | 24.28 |
| Total Area (m2) | 225.59 |
| Living Area (m2) | 172.42 |
| Overall Width (m) | 10.90 |
| Overall Depth (m) | 23.150 |
| Garage (m2) | 32.43 |
| Porch (m2) | 4.88 |
| Alfresco (m2) | 15.86 |
![]() 5 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 28.23 |
| Total Area (m2) | 262.23 |
| Living Area (m2) | 213.43 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 22.20 |
| Garage (m2) | 32.39 |
| Porch (m2) | 1.07 |
| Alfresco (m2) | 15.34 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 28.23 |
| Total Area (m2) | 262.23 |
| Living Area (m2) | 213.43 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 22.20 |
| Garage (m2) | 32.39 |
| Porch (m2) | 1.07 |
| Alfresco (m2) | 15.34 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 28.23 |
| Total Area (m2) | 262.23 |
| Living Area (m2) | 213.43 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 22.20 |
| Garage (m2) | 32.39 |
| Porch (m2) | 1.07 |
| Alfresco (m2) | 15.34 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 28.23 |
| Total Area (m2) | 262.23 |
| Living Area (m2) | 215.15 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 22.20 |
| Garage (m2) | 32.39 |
| Porch (m2) | 1.07 |
| Alfresco (m2) | 13.62 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 28.23 |
| Total Area (m2) | 262.23 |
| Living Area (m2) | 213.43 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 22.20 |
| Garage (m2) | 32.39 |
| Porch (m2) | 1.07 |
| Alfresco (m2) | 15.34 |
![]() 4 bed |
![]() 3 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.13m |
| House Size (sq) | 28.23 |
| Total Area (m2) | 262.23 |
| Living Area (m2) | 213.43 |
| Overall Width (m) | 13.13 |
| Overall Depth (m) | 22.20 |
| Garage (m2) | 32.39 |
| Porch (m2) | 1.07 |
| Alfresco (m2) | 15.34 |
Light filled with an effortless finish, the Harmony is a knock out. Think chic, coastal cottage but on a much grander scale.
Perfect for entertaining, the oversized kitchen along with open-plan living and dining areas spill onto an alfresco* without a second thought. All you have to do is fire up the barbie, pop a bottle of bubbly and get ready to make some memories.
And when you're ready for R&R? Slip away to the heavenly Master Suite.
* Alfresco not included on all floor plans