![]() 5 bed |
![]() 3 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 38.36 |
Total Area (m2) | 356.35 |
Ground Floor Living (m2) | 155.91 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 17.98 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 3.44 |
First Floor Living (m2) | 151.95 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 17.98 |
Balcony (m2) | 11.41 |
![]() 4 bed |
![]() 3 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.52m |
House Size (sq) | 34.50 |
Total Area (m2) | 320.51 |
Living Area (m2) | 138.40 |
Overall Width (m) | 11.52 |
Overall Depth (m) | 17.20 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 3.24 |
First Floor Width (m) | 9.18 |
First Floor Depth (m) | 17.50 |
Balcony (m2) | 7.91 |
![]() 5 bed |
![]() 3 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 38.36 |
Total Area (m2) | 356.35 |
Ground Floor Living (m2) | 155.91 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 18.22 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 3.44 |
First Floor Living (m2) | 151.95 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 17.98 |
Balcony (m2) | 11.41 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.40m |
House Size (sq) | 31.24 |
Total Area (m2) | 290.23 |
Ground Floor Living (m2) | 118.15 |
Ground Floor Width (m) | 11.40 |
Ground Floor Depth (m) | 15.48 |
Garage (m2) | 36.21 |
Porch (m2) | 3.44 |
First Floor Living (m2) | 121.91 |
First Floor Width (m) | 9.15 |
First Floor Depth (m) | 15.48 |
Balcony (m2) | 10.52 |
![]() 5 bed |
![]() 3.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 37.02 |
Total Area (m2) | 343.96 |
Ground Floor Living (m2) | 155.91 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 17.50 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 2.46 |
First Floor Living (m2) | 151.95 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 16.30 |
![]() 5 bed |
![]() 5 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 41.29 |
Total Area (m2) | 383.66 |
Ground Floor Living (m2) | 174.33 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 19.46 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 2.46 |
First Floor Living (m2) | 173.23 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 18.62 |
True to its name, this home will feel like a sanctuary, away from the chaos of your everyday life!
Living areas are always the most used spaces in a home and the Sanctuary's layout has you covered. The sun soaked, open-plan family room is surrounded by huge sliding doors that open onto optional alfresco space, making it the perfect place to sit back and relax after a hard day at the office and /or wrangling kids. The kitchen is dreamy with an island bench and a luxe walk-in pantry. Take it to the next level by converting this space into a butler's pantry with on point appliances.
Upstairs you'll find an opulent Master Suite, large bedrooms and tonnes of storage space. The flexible floorplan means extra living rooms can be used for whatever purpose you need including a yoga studio, prayer room or home office.